ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY VIETNAM
VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES
VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES - Phòng vé máy bay Hoàng Gia Châu là đại lý vé máy bay của tất cả các hãng hàng không trên thế giới . Hoàng Gia Châu bán vé máy bay quốc tế - vé máy bay quốc nội - vé máy bay giá giảm - vé máy bay khuyến mãi .
Ghi chú:
- Giá trẻ em tính bằng 75% giá người lớn
- Trẻ sơ sinh bằng 10% so với giá công bố
HÀNH TRÌNH | MÃ CODE | HẠNG GHẾ | MỘT LƯỢT | KHỨ HỒI |
SÀI GÒN - HÀ NỘI | SGN-HAN | C | 4,884,000 | 9,768,000 |
CH | 5,544,000 | 11,088,000 | ||
D | 4,224,000 | 8448,000 | ||
K | 2,494,000 | 4,988,000 | ||
KH | 2,494,000 | 4,988,000 | ||
LPX | 2,299,000 | 4,598,000 | ||
MPX | 2,079,000 | 4,158,000 | ||
RPX | 1,859,000 | 3,718,000 | ||
QPX | 1,639,000 | 3,278,000 | ||
EPX (KO HOAN ) | 1,419,000 | 2,838,000 | ||
PPX (KO HOAN) | 1,199,000 | 2,398,000 | ||
SÀI GÒN-ĐỒNG HỐI | SGN-VDH | C | 3,784,000 | 6,952,000 |
D | 3,344,000 | 6,677,000 | ||
J | 3,344,000 | 6,677,000 | ||
K | 2,143,000 | 4,275,000 | ||
LPX | 2,024,000 | 4,037,000 | ||
MPX | 1,859,000 | 3,707,000 | ||
RPX | 1,694,000 | 3,377,000 | ||
QPX | 1,529,000 | 3,047,000 | ||
EPX (KO HOAN ) | 1,364,000 | 2,717,000 | ||
PPX (KO HOAN) | 1,199,000 | 2,387,000 | ||
SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG | SGN-DAD | C | 2,794,000 | 5,588,000 |
D | 2,354,000 | 4,0788,000 | ||
K | 1,674,000 | 3,348,000 | ||
LPX | 1,529,000 | 3,058,000 | ||
MPX | 1,364,000 | 2,728,000 | ||
RPX | 1,199,000 | 2,398,000 | ||
QPX | 1,034,000 | 2,068,000 | ||
EPX (KO HOAN) | 869,000 | 1,738,000 | ||
PPX (KO HOAN) | 704,000 | 1,408,000 | ||
SÁI GÒN - HUẾ | SGN-HUI | C | 2,794,000 | 5,588,000 |
D | 2,354,000 | 4,708,000 | ||
K | 1,674,000 | 3,348,000 | ||
LPX | 1,529,000 | 3,058,000 | ||
MPX | 1,364,000 | 2,728,000 | ||
RPX | 1,199,000 | 2,398,000 | ||
QPX | 1,034,000 | 2,068,000 | ||
EPX (KO HOAN ) | 869,000 | 1,738,000 | ||
PPX (KO HOAN) | 704,000 | 1,408,000 | ||
SÀI GÒN - HẢI PHÒNG | SGN-HPH | C | 4,224,000 | 8,448,000 |
CH | 4,884,000 | 9,768,000 | ||
D | 3,564,000 | 7,128,000 | ||
J | 3,564,000 | 7,128,000 | ||
K | 2,494,000 | 4,0988,000 | ||
KH | 2,494,000 | 4,988,000 | ||
L | 2,299,000 | 4,598,000 | ||
MPX | 2,079,000 | 4,518,000 | ||
RPX | 1,859,000 | 3,718,000 | ||
QPX | 1,639,000 | 3,278,000 | ||
EPX (KO HOAN ) | 1,419,000 | 2,838,000 | ||
PPX (KO HOAN) | 1,199,000 | 2,398,000 | ||
SÀIGÒN -BUÔN MÊ THUỘT | SGN-BMV | C | 2,134,000 | 4,268,000 |
CH | 2,464,000 | 4,928,000 | ||
D | 1,804,000 | 3,608,000 | ||
J | 1,84,000 | 3,608,000 | ||
K | 1,254,000 | 2,497,000 | ||
KH | 1,254,000 | 2,497,000 | ||
LPX | 1,144,000 | 2,277,000 | ||
MPX | 1,034,000 | 2,057,000 | ||
RPX | 924,000 | 1,837,000 | ||
QPX | 814,000 | 1,617,000 | ||
SÀI GÒN-CÀ MAU | SGN-CAH | K | 1,254,000 | 2,497,000 |
LPX | 1,144,000 | 2,277,000 | ||
RPX | 924,000 | 1,837,000 | ||
SÀI GÒN - ĐÀ LẠT | SGN-DLI | C | 2,134,000 | 4,268,000 |
CH | 2,134,000 | 4,268,000 | ||
D | 1,804,000 | 3,608,000 | ||
J | 1,804,000 | 3,608,000 | ||
K | 1,254,000 | 2,497,000 | ||
LPX | 1,144,000 | 2,277,000 | ||
MPX | 1,034,000 | 2,057,000 | ||
RPX | 924,000 | 1,837,000 | ||
QPX | 814,000 | 1,617,000 | ||
SÀI GÒN-PHÚ QUỐC | SGN-PQC | K | 1,254,000 | 2,497,000 |
LPX | 1,144,000 | 2,277,000 | ||
MPX | 1,034,000 | 2,057,000 | ||
RPX | 924,000 | 1,837,000 | ||
QPX | 814,000 | 1,617,000 | ||
SÀI GÒN - CÔN ĐẢO | SGN -VCS | K | 1,254,000 | 2,497,000 |
SGN-VCS | K | 1,254,000 | 2,497,000 | |
LPX | 1,144,000 | 2,277,000 | ||
RPX | 924,000 | 1,837,000 | ||
EPX | 704,000 | 1,397,000 | ||
SÀI GÒN -PLEIKU | SGN - PXU | C | 2,134,000 | 4,257,000 |
CH | 2,464,000 | 4,917,000 | ||
D | 1,804,000 | 3,597,000 | ||
J | 1,804,000 | 3,597,000 | ||
K | 1,254,000 | 2,497,000 | ||
KH | 1,254,000 | 2,497,000 | ||
LPX | 1,144,000 | 2,277,000 | ||
MPX | 1,034,000 | 2,057,000 | ||
RPX | 924,000 | 1,837,000 | ||
QPX | 814,000 | 1,617,000 | ||
SÀI GÒN - QUY NHƠN |
| C | 2,134,000 | 4,257,000 |
CH | 2,464,000 | 4,917,000 | ||
D | 1,804,000 | 3,597,000 | ||
J | 1,804,000 | 3,597,000 | ||
K | 1,254,000 | 2,497,000 | ||
KH | 1,254,000 | 2,497,000 | ||
LPX | 1,144,000 | 2,277,000 | ||
MPX | 1,034,000 | 2,057,000 | ||
SÀI GÒN - NHA TRANG | SGN - NHA | C | 2,134,000 | 4,268,000 |
CH | 2,134,000 | 4,268,000 | ||
D | 1,804,000 | 3,608,000 | ||
K | 1,254,000 | 2,508,000 | ||
LPX | 1,144,000 | 2,288,000 | ||
MPX | 1,034,000 | 2,068,000 | ||
RPX | 924,000 | 1,848,000 | ||
QPX | 814,000 | 1,628,000 | ||
SÀI GÒN -VINH | SGN-VII | C | 4,224,000 | 8,437,000 |
CH | 4,884,000 | 9,757,000 | ||
D | 3,564,000 | 7,117,000 | ||
J | 3,564,000 | 7,117,000 | ||
K | 2,494,000 | 4,977,000 | ||
KH | 2,494,000 | 4,977,000 | ||
LPX | 2,299,000 | 4,587,000 | ||
MPX | 2,079,000 | 4,147,000 | ||
RPX | 1,859,000 | 3,707,000 | ||
QPX | 1,639,000 | 3,267,000 | ||
EPX (KO HOAN ) | 1,419,000 | 2,827,000 | ||
PPX (KO HOAN) | 1,199,000 | 2,387,000 | ||
SÀI GÒN - TUY HÒA | SGN-TBB | K | 1,254,000 | 2,497,000 |
LPX | 1,144,000 | 2,277,000 | ||
RPX | 924,000 | 1,837,000 | ||
SÀI GÒN - CHU LAI | SGN - VCL | K | 1,674,000 | 3,337,000 |
LPX | 1,529,000 | 3,047,000 | ||
RPX | 1,199,000 | 2,387,000 | ||
SÀI GÒN - RẠCH GIÁ | SGN -VKG | K | 994,000 | 1,977,000 |
LPX | 924,000 | 1,837,000 | ||
MPX | 814,000 | 1,617,00 |
* Ghi chú:
- Hạng CH+KH: Hoàn vé phí 500.000 VND, Đổi ngày, Đổi hành trình không tốn phí
- Hạng C+D+J+K:Hoàn vé phí 250,000 VND, Đổi ngày, Đổi hành trình không tốn phí.
- Hạng L+M+R+Q: Đổi ngày,giờ/đổi hành trình/hoàn vé TRƯỚC ngày khởi hành 24tieng phí: 250,000 VND
- Hạng L+M+R+Q: Đổi ngày,giờ/đổi hành trình/hoàn vé SAU ngày khởi hành phí: 500,000 VND
- Hạng E+P: Không được phép hoàn đổi
**Những chặng bay áp dụng hạng CH+KH ( áp dụng cho mùa cao điểm)**
- SGN=HAN/DAD/HUI/UIH/VII/HPH/PXU/BMV ; VCA=HAN :Từ ngày 07/01/10-26/01/12.
- HAN=VCA ; HAN/DAD/HUI/VII/UIH/HPH/PXU/BMV=SGN : Từ ngày 07/02/12-25/02/12
*Nếu đã mua vé mùa cao điểm mà đến mùa thấp điểm mới sử dụng thì phải xuất lại vé mới *
By Phòng Vé Máy Bay Hoàng Gia Châu.
hoanggiachau
hoanggiachau
















